Size Charts

At Yeltuor, we know that finding the perfect fit isn't always easy. Our size guide can help you shop with confidence across each of our brands, to find the fit that is perfect for you.

If you have any questions about sizing, fit, fabrication or styling, or need any assistance with your online purchase, please reach out to our customer service team.

Monday - Friday 9:00am - 5:00pm
E: customerservice@yeltuor.com.au
P: 03 6224 8747

Please note all sizing conversions are approximate and exact measurements for each brand may vary between styles and silhouettes.


General Guide
AU 6 8 10 12 14 16 18
Intl. XXS XS S M L XL XXL
UK 6 8 10 12 14 16 18
US 2 4 6 8 10 12 14
EU 34 36 38 40 42 44 46
Bust (cm) 80 85 90 95 100 105 110
Waist (cm) 60 65 70 75 80 85 90
Hip (cm) 90 95 100 105 110 115 120

Size Charts By Brand

Aldo Martins | Camilla and Marc | Dr Denim | Elk | Elm | Empire Rose | Levi's | Lisette | Loobie's Story | Lounge the Label | Madly Sweetly | Mavi Jeans | Mela Purdie | Morrison | NYDJ | Nobody Denim | Once Was | Pom Amsterdam | Sacha Drake | Ted Baker | Toorallie | Verge | Zoe Kratzmann


Aldo Martins
EU 36 38 40 42 44
AU 8 10 12 14 16
Bust (cm) 86 90 94 98 102
Waist (cm) 66 70 74 78 82
Hip (cm) 92 96 100 104 108


Camilla and Marc
Intl. XXS XS S M L XL
AU 4 6 8 10 12 14
Bust (cm) 75 80 85 90 95 100


Dr Denim
Denim Size 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34"
AU 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Waist (cm) 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94


Elk
Intl. XXS XS S M L XL XXL
AU 6 8 10 12 14 16 18
Bust (cm) 79.5 84.5 89.5 94.5 99.5 104.5 109.5
Waist (cm) 60 65 70 75 80 85 90
Hip (cm) 88 93 98 103 108 113 118


Elm
Intl. XS S M L XL
AU 8 10 12 14 16
Bust (cm) 84-88 89-93 94-98 99-103 104
Waist (cm) 64-68 69-73 74-78 79-83 84-88
Hip (cm) 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116


Empire Rose
Empire Rose Size 0 (XS) 1 (S) 2 (M) 3 (L) 4 (XL)
AU 6 8 10 12 14
Waist (cm) 63 68 73 78 83
Hip (cm) 90 65 100 105 110
Bust (cm) 80 85 90 95 100


Levi's
Intl. XS XS S S M M L L XL XL
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34
Waist (cm) 68 71 73 76 78 81 84 87 91 99


Lisette
US 2 4 6 8 10 12 14 16
AU 6 8 10 12 14 16 18 20
Waist (Inches) 26 27 28 29 30 31.5 33 34.5
Hip (Inches) 36 37 38 39 40 41.5 43 44.5


Loobie's Story & Madly Sweetly
AU/NZ 8 10 12 14 16
Bust (cm) 85-88 89-92 93-97 98-102 103-109.5
Waist (cm) 65-68 69-72 73-77 78-82 83.89.5
Hip (cm) 95-98 99-102 103-107 108-112 113-119.5


Lounge the Label
Intl. XS S M L XL
AU 8 10 12 14 16
Bust (cm) 85 90 95 100 105
Waist (cm) 67 72 77 82 87
Hip (cm) 95 100 105 110 115
Inside Leg (cm) 79.5 80 80.5 81 81.5


Mavi Jeans
Denim Size 25 26 27 28 29 30 31 32
AU 7 8 9 10 11 12 13 14
Waist (cm) 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83
Hip (cm) 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106 108.5


Mela Purdie
Intl. XS S M L XL XXL
AU 8 10 12 14 16 18
Bust (cm) 86 91 96 101 106 112
Waist (cm) 64 70 75 80 88 92
Hip (cm) 95 98 102 108 114 120


Morrison
Morrison 0 1 2 3 4 5
Intl. XXS XS S M L XL
AU 6 8 10 12 14 16


NYDJ
NYDJ Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16
AU 8 9 10 11 12 13 14 16 18
Denim Size 26 27 28 29 30 31 32 34 36
Intl. XS XS S S M M L L XL
Waist (cm) 66-68.5 68.5-71 71-73 73-76 76-78 78-82 82-86 86-90 90-93
Hip (cm) 90-93 93-96 96-99 99-101 101-104 104-106 106-111 111-114 114-119


Nobody Denim
Denim Size 25 26 27 28 29 30 31 32
AU 7 8 9 10 11 12 13 14
Waist (cm) 63.5 66 68.5 71 73.5 76 78.5 81
Hip (cm) 89.5 92 94.5 97 99.5 102 104.5 107
Thigh (cm) 52.8 54 55.2 56.5 57.7 59 60.2 61.5


Once Was
Once Was Size 0 1 2 3 4 5
AU 6 8 10 12 14 16
Bust (cm) 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110
Waist (cm) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90
Hip (cm) 88-93 93-98 98-103 103-108 108-113 113-118


Pom Amsterdam
EU 36 38 40 42 44
AU 8 10 12 14 16
Bust (cm) 87 91 95 99 105
Waist (cm) 70 74 78 82 88
Hip (cm) 95 99 103 107 113


Sacha Drake
AU 6 8 10 12 14 16 18
Bust (cm) 81 86 92 97 102 108 114
Waist (cm) 63 68 74 79 84 90 96
Hip (cm) 90 96 102 107 112 118 124
Under Bust (cm) 67 72 78 83 88 94 100


Ted Baker
Ted Baker Size 0 1 2 3 4 5
AU 6 8 10 12 14 16
Bust (cm) 79 84 89 94 99 104
Waist (cm) 63.5 66 71 76 81.5 86.5
Hip (cm) 88 93 98 103 108 113


Toorallie
Intl. XS S M L XL XXL XXXL
AU 6 8 10 12 14 16 18
Bust (cm) 81 86 91 96 101 106 111
Waist (cm) 63.5 68.5 73.5 78.5 83.5 88.5 93.5
Hip (cm) 90 95 100 105 110 115 120


Verge
AU/NZ 8 10 12 14 16 18
Intl. XS S M L XL XXL
Bust (cm) 83-88 88-93 93-98 98-102 102-109 109-117
Waist (cm) 66-71 71-76 76-81 81-86 86-93 93-101
Hip (cm) 93-98 98-103 103-108 108-113 113-120 120-128
Inside Leg (cm) 82 82 82 82 82 82


Zoe Kratzmann
Zoe Kratzmann 0 1 2 3
AU 6-8 10-12 12-14 16-18

Footwear

General Guide - Footwear
AU/US EU UK Foot Length (cm)
4 35 2 20.8
4.5 35.5 2.5 21.3
5 36 3 21.6
5.5 36.5 3.5 22.2
6 37 4 22.5
6.5 37.5 4.5 23
7 38 5 23.5
7.5 38.5 5.5 23.8
8 39 6 24.1
8.5 39.5 6.5 24.6
9 40 7 25.1
9.5 40.5 7.5 25.4
10 41 8 25.8
10.5 41.5 8.5 26.3
11 42 9 26.5
11.5 42.5 9.5 27
12 43 10 27.6